Mục thông tin ngắn từ danh mục đã lưu. Trang vật phẩm đầy đủ chưa được lưu.

| Chất lượng | StatTrak™ | Giá tại thời điểm lưu |
|---|---|---|
| FN | Có | 516 915.88 ₽ |
| MW | Có | 295 369.20 ₽ |
| FN | Không | 240 128.86 ₽ |
| FT | Có | 183 159.32 ₽ |
| WW | Có | 166 687.96 ₽ |
| BS | Có | 128 299.61 ₽ |
| MW | Không | 127 356.42 ₽ |
Предмет #281. Данные взяты из публичного списка Wiki GGDROP.