ข้อมูลโดยย่อจากแคตตาล็อกที่บันทึกไว้ ไม่ได้บันทึกหน้าไอเทมฉบับเต็ม

| คุณภาพ | StatTrak™ | ราคา ณ เวลาที่บันทึก |
|---|---|---|
| FN | ไม่ใช่ | 287 885.91 ₽ |
| MW | ไม่ใช่ | 286 825.06 ₽ |
| FT | ไม่ใช่ | 268 288.35 ₽ |
| BS | ไม่ใช่ | 267 111.77 ₽ |
| WW | ไม่ใช่ | 238 137.66 ₽ |
Предмет #3893. Данные взяты из публичного списка Wiki GGDROP.